京都久美浜 ちどり 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 080-1502-0428 |
| ス マ ホ 表 示 |
| 2025年11月 | 翌月» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 時化にて 中止です | ||||||
| 2 | 3 | 4 根魚🈵 | 5 🈵 | 6 フカセマダイ🈵 | 7 根魚🈵 | 8 🈵ティップラン |
| 9 ティップラン🈳1 募集中! | 10 フカセ🈵 | 11 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 12 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 13 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 14 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 15 鬼オコゼ🈵 |
| 16 🈵フカセ | 17 🈵五目 | 18 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 19 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 20 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 21 五目🈵 | 22 五目🈵 |
| 23 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 24 🈵 | 25 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 26 チヌ🈳1 | 27 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 28 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | 29 五目🈵 |
| 30 ティップラン🈳 タイラバ🈳 五目🈳 チヌ🈳 | ||||||
休業日