京都久美浜 ちどり 予約状況 |
ご予約・お問合せ |
080-1502-0428 |
ス マ ホ 表 示 |
2025年9月 | 翌月» | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 AM五目🈵 | 20 AMティップラン 🈵 ナイトティップ🦑 🈵 |
21 🈵 | 22 AM五目🈵 ナイトティップ🈳 | 23 AM五目🈵 ナイトティップ🈳 | 24 ナイトティップ🈳 チヌ🈵ふ | 25 ナイトティップ🈳 チヌ🈳1 | 26 AM五目🈵 ナイトティップ🈳 | 27 AM五目🈵 ナイトティップ 16時出船🈳 22時帰港 |
28 ジギング🈵 | 29 AMティップラン 🈳 チヌ🈳 五目🈳 ナイト🈳 | 30 AM鬼オコぜ🈵 ナイトティップ🈳 |
休業日