京都久美浜 ちどり 予約状況 |
ご予約・お問合せ |
080-1502-0428 |
ス マ ホ 表 示 |
«前月 | 2025年10月 | 翌月» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 2 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 3 ナイトティップ🈳 | 4 朝五目🈵 ナイトティップ🈳 | |||
5 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 6 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 7 ナイトティップ🈵 五目🈳 チヌ🈳 | 8 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 9 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 10 五目🈵 | 11 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 |
12 朝 五目🈵 ナイトティップ🈳 | 13 🈵 | 14 🈵 | 15 🈵 | 16 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 17 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 ナイトティップ🈳 | 18 朝五目🈵 |
19 フカセ🈵 | 20 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 21 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 22 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 23 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 24 五目🈵 | 25 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 |
26 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 27 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 28 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 29 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 30 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 | 31 五目🈳 ティップラン🈳 チヌ🈳 |
休業日