第三 豊洋丸 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 090-1075-2675 |
| ス マ ホ 表 示 |
| 2026年2月 | 翌月» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休み | 2 休み | 3 休み | 4 〇メダイ、根魚釣り4名空き凪予報出船予定 | 5 △メダイ釣り1名空き凪予報出船予定 | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 △根魚釣り3名空き | 11 △メダイ釣り2名空き | 12 △メダイ釣り3名空き出船予定 | 13 △メダイ+根魚釣り3名空き 出船予定 | 14 △メダイ根魚釣り3名空き 出船予定 |
| 15 △メダイ、根魚釣り4名空き 出船出来そうな予報 | 16 〇係り釣りメダイ、青物、マダイ他空き 〇根魚釣り空き | 17 △メダイ、根魚釣り3名空き予報よさそうな感じ | 18 〇係り釣りメダイ、青物、マダイ他空き 〇根魚釣り空き | 19 ×朝便 | 20 △係り釣りメダイ 根魚釣り3名空き | 21 △根魚釣り2名空き |
| 22 ×朝便 | 23 〇係り釣りメダイ、青物、マダイ他空き 〇根魚釣り空き | 24 △メダイ釣り3名空き | 25 〇係り釣りメダイ、青物、マダイ他空き 〇根魚釣り空き | 26 △メダイと根魚釣り3名空き | 27 △係り釣りメダイ 根魚釣り3名空き | 28 △根魚釣り4名空き |
満席・休業日