第三 豊洋丸 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 090-1075-2675 |
| ス マ ホ 表 示 |
| 2025年11月 | 翌月» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ×落とし込み釣り | ||||||
| 2 ×落とし込み釣り | 3 ×落とし込み釣り | 4 ×落とし込み釣り | 5 ×落とし込み釣り | 6 ×落とし込み釣り | 7 ×落とし込み釣り | 8 ×落とし込み △タルイカ釣り5名空き |
| 9 ×落とし込み釣り | 10 ×落とし込み釣り | 11 △ 落とし込み3名空き | 12 × 落とし込み | 13 ×落とし込み釣り | 14 ×落とし込み釣り | 15 ×落とし込み △タルイカ釣り5名空き |
| 16 ×落とし込み釣り | 17 ×落とし込み釣り | 18 △ 落とし込み釣り1名空き | 19 × 落とし込み釣り | 20 ×落とし込み釣り | 21 ×落とし込み釣り | 22 △落とし込み6名空き △タルイカ釣り8名空き |
| 23 △落とし込み釣り1名空き | 24 ×落とし込み釣り | 25 ×落とし込み釣り | 26 ×落とし込み釣り | 27 × 落とし込み釣り | 28 △ 落とし込み釣り3名空き | 29 ×落とし込み釣り △タルイカ釣り5名空き |
| 30 ×落とし込み釣り | ||||||
満席・休業日