第三 豊洋丸 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 090-1075-2675 |
| ス マ ホ 表 示 |
| «前月 | 2026年5月 | 翌月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ×朝便 △イカ釣り10名空き | 2 ×朝便 △イカ釣り10名空き | |||||
| 3 ×朝便 △イカ釣り5名空き | 4 ×朝便 △イカ釣り8名空き | 5 ×朝便 △イカ釣り8名空き | 6 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 7 ×朝便 △イカ釣り8名空き | 8 ×朝便 △イカ釣り10名空き | 9 ×朝便 △イカ釣り10名空き |
| 10 ×朝便 △イカ釣り9名空き | 11 △フカセ釣り1名空き △イカ釣り8名空き | 12 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 13 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 14 ×朝便 | 15 ×朝便 △イカ釣り7名空き | 16 ×朝便 △イカ釣り10名空き |
| 17 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り10名空き | 18 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 19 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 20 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 21 ×朝便 △イカ釣り8名空き | 22 ○朝便フカセ釣り空き △イカ釣り10名空き | 23 ×朝便 △イカ釣り7名空き |
| 24 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り10名空き | 25 ×朝便 △イカ釣り8名空き | 26 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 27 △朝便フカセ釣り2名空き △イカ釣り8名空き | 28 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り8名空き | 29 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り5名空き | 30 △フカセ釣り1名空き △イカ釣り6名空き |
| 31 〇朝便フカセ釣り空き △イカ釣り10名空き | ||||||
満席・休業日