第三 豊洋丸 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 090-1075-2675 |
| ス マ ホ 表 示 |
| «前月 | 2026年12月 | 翌月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 △落とし込み6名空き | 2 △落とし込み5名空き | 3 △落とし込み3名空き | 4 △落とし込み1名空き | 5 ×落とし込み釣り | ||
| 6 ×落とし込み釣り | 7 ×落とし込み | 8 △落とし込み6名空き | 9 ×落とし込み | 10 ×落とし込み釣り | 11 △落とし込み2名空き | 12 ×落とし込み釣り |
| 13 △落とし込み1名空き | 14 ×落とし込み | 15 △落とし込み6名空き | 16 △落とし込み6名空き | 17 △落とし込み3名空き | 18 △落とし込み5名空き | 19 △落とし込み4名空き |
| 20 △落とし込み6名空き | 21 ×落とし込み | 22 △落とし込み6名空き | 23 △落とし込み6名空き | 24 △落とし込み6名空き | 25 △落とし込み6名空き | 26 △落とし込み3名空き |
| 27 △落とし込み4名空き | 28 △落とし込み6名空き | 29 △メダイ+落とし込み4名空き | 30 △落とし込み6名空き | 31 休み | ||
満席・休業日