第三 豊洋丸 予約状況 |
ご予約・お問合せ |
090-1075-2675 |
ス マ ホ 表 示 |
«前月 | 2025年10月 | 翌月» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 △落とし込み6名空き △ クエ釣り6名空き | 2 △落とし込み釣り6名空き △クエ釣り6名空き | 3 △落とし込み釣り6名空き △クエ釣り6名空き | 4 ×落とし込み △クエ釣り4名空き | |||
5 落とし込み釣り1名空き △クエ釣り6名空き | 6 ×朝便 | 7 秋祭りにて休船 | 8 △落とし込み釣り6名空き △クエ釣り6名空き | 9 ×朝便 △クエ釣り6名空き | 10 △落とし込み釣り4名空き △クエ釣り6名空き | 11 △落とし込み釣り1名空き △クエ釣り6名空き |
12 △落とし込み釣り1名空き △クエ釣り6名空き | 13 △落とし込み釣り1名空き △クエ釣り6名空き | 14 △落とし込み釣り6名空き | 15 ×落とし込み | 16 落とし込み釣り4名空き | 17 ×落とし込み △クエ釣り6名空き | 18 ×落とし込み釣り △クエ釣り6名空き |
19 ×朝便 △クエ釣り6名空き | 20 △落とし込み釣り1名空き | 21 △落とし込み釣り6名空き | 22 △落とし込み釣り5名空き | 23 ×落とし込み | 24 △ 落とし込み4名空き | 25 ×落とし込み △クエ釣り6名空き |
26 ×落とし込み | 27 △ 落とし込み5名空き | 28 △ 落とし込み2名空き | 29 △ 落とし込み5名空き | 30 ×落とし込み | 31 △ 落とし込み2名空き |
満席・休業日