第三 豊洋丸 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 090-1075-2675 |
| ス マ ホ 表 示 |
| «前月 | 2026年4月 | 翌月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ×朝便 | 2 △朝便フカセ釣り △タイラバ空き | 3 △朝便フカセ釣り △タイラバ空き | 4 △朝便フカセ釣り △タイラバ空き | |||
| 5 △朝便フカセ釣り △タイラバ空き | 6 △朝便フカセ釣り | 7 △朝便フカセ釣り | 8 △朝便フカセ釣り | 9 △フカセ釣り1名空き | 10 △朝便フカセ釣り | 11 ×朝便 |
| 12 △フカセ釣り1名 空き | 13 △フカセ釣り1名空き | 14 △朝便フカセ釣り | 15 △朝便フカセ釣 | 16 △朝便フカセ釣り | 17 △朝便フカセ釣り | 18 ×朝便 |
| 19 ×朝便 | 20 △朝便フカセ釣り | 21 △朝便フカセ釣り | 22 △朝便フカセ釣り | 23 △朝便フカセ釣り | 24 △朝便フカセ釣り | 25 △フカセ釣り1名空き |
| 26 〇空き | 27 △フカセ釣り1名空き | 28 ×休み | 29 △フカセ釣り1名空き | 30 ×朝便 | ||
満席・休業日