第三 豊洋丸 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 090-1075-2675 |
| ス マ ホ 表 示 |
| «前月 | 2026年4月 | 翌月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 〇朝便フカセ釣り空き △タイラバ空き | 2 〇朝便フカセ釣り空き △タイラバ空き | 3 ×朝便 | 4 △朝便フカセ釣り2名空き | |||
| 5 〇朝便フカセ釣り空き △タイラバ空き | 6 ×朝便 | 7 △朝便フカセ釣り2名空き | 8 〇朝便フカセ釣り空き | 9 △フカセ釣り1名空き | 10 〇朝便フカセ釣り空き | 11 ×朝便 |
| 12 △フカセ釣り1名 空き | 13 △フカセ釣り1名空き | 14 △朝便フカセ釣り2名空き | 15 ×朝便 | 16 〇朝便フカセ釣り空き | 17 ×朝便 | 18 ×朝便 |
| 19 ×朝便 | 20 〇朝便フカセ釣り空き | 21 〇朝便フカセ釣り空き | 22 〇朝便フカセ釣り空き | 23 ×朝便 | 24 ×朝便 | 25 ×朝便 |
| 26 〇朝便フカセ釣り空き | 27 △フカセ釣り1名空き | 28 ×休み | 29 △フカセ釣り1名空き | 30 ×朝便 | ||
満席・休業日