オーシャンフィールド 予約状況 |
| ご予約・お問合せ |
| 090-5062-0973 |
| ス マ ホ 表 示 |
| 2025年12月 | 翌月» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 マグロフカセ | 6 ジキング | |
| 7 タイラバ | 8 | 9 | 10 キハダフカセ | 11 | 12 キハダフカセ | 13 タイラバ |
| 14 | 15 キハダフカセ | 16 トンジギ | 17 トンジギ | 18 | 19 | 20 オコゼ |
| 21 タイラバ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 タイラバ |
| 28 チャーター | 29 タイラバ | 30 AMタイラバ PMタイラバ、ジキング | 31 タイラバ、ジキング | |||
満席・休業日