第三 豊洋丸 予約状況 |
ご予約・お問合せ |
090-1075-2675 |
ス マ ホ 表 示 |
2025年10月 | 翌月» | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 ×落とし込み釣り | 7 秋祭りにて休船 | 8 ×時化休み | 9 ×時化休み | 10 △落とし込み釣り4名空き ×クエ釣り | 11 ×落とし込み釣り |
12 ×落とし込み釣り | 13 ×落とし込み釣り | 14 △落とし込み釣り4名空き | 15 ×落とし込み釣り | 16 △落とし込み釣り1名空き | 17 ×落とし込み 釣り | 18 ×落とし込み釣り |
19 ×落とし込み釣り △クエ釣り6名空き | 20 ×落とし込み釣り | 21 △落とし込み釣り1名空き | 22 △落とし込み釣り2名空き | 23 ×落とし込み釣り | 24 × 落とし込み釣り | 25 ×落とし込み釣り △クエ釣り6名空き |
26 ×落とし込み | 27 △ 落とし込み5名空き | 28 △ 落とし込み3名空き | 29 △ 落とし込み5名空き | 30 ×落とし込み | 31 △ 落とし込み2名空き |
満席・休業日